<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wennsseinmuss-Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/</link>
	<description>Von und über Doodle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 23:33:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Reto @ Doodle</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Reto @ Doodle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-1052</guid>
		<description>@Lorenz: Die &quot;ja-nein-wennsseinmuss&quot; Option ist nur wählbar beim Erstellen einer neuen Umfrage. Diese Option kann nicht mehr nachträglich ein oder ausgeschaltet werden.

Gruss,
Reto @ Doodle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lorenz: Die &#8220;ja-nein-wennsseinmuss&#8221; Option ist nur wählbar beim Erstellen einer neuen Umfrage. Diese Option kann nicht mehr nachträglich ein oder ausgeschaltet werden.</p>
<p>Gruss,<br />
Reto @ Doodle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reto @ Doodle</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Reto @ Doodle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-1051</guid>
		<description>@nn: Danke für dein Input. Unser Ziel ist es, dass der Administrator möglichst schnell seine Antworten kriegt und den Termin fixieren kann. Würden wir eine Option &quot;ich-weiss-noch-nicht&quot; anbieten, würden die Teilnehmer sich nie festlegen und der Organisator kommt nie zu einem Resultat.

Gruss,
Reto @ Doodle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nn: Danke für dein Input. Unser Ziel ist es, dass der Administrator möglichst schnell seine Antworten kriegt und den Termin fixieren kann. Würden wir eine Option &#8220;ich-weiss-noch-nicht&#8221; anbieten, würden die Teilnehmer sich nie festlegen und der Organisator kommt nie zu einem Resultat.</p>
<p>Gruss,<br />
Reto @ Doodle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nn</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>nn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-942</guid>
		<description>Noch eine Anregung: Es wäre praktisch, die Wenns-sein-muss-Umfrage mit einer Funktion &quot;ich-weiss-noch-nicht&quot; (z.B. orange) zu ergänzen. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht das gleiche wie &quot;wennsseinmuss&quot;, wird aber von vielen Leuten dafür verwendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch eine Anregung: Es wäre praktisch, die Wenns-sein-muss-Umfrage mit einer Funktion &#8220;ich-weiss-noch-nicht&#8221; (z.B. orange) zu ergänzen. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht das gleiche wie &#8220;wennsseinmuss&#8221;, wird aber von vielen Leuten dafür verwendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mn</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>mn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-771</guid>
		<description>Anne: Im letzten Schritt beim Einrichten einer Umfrage gibts den Button &quot;Optionen&quot;. Dahinter versteckt sich das fruehere PowerDoodle (den Begriff verwenden wir nicht mehr).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anne: Im letzten Schritt beim Einrichten einer Umfrage gibts den Button &#8220;Optionen&#8221;. Dahinter versteckt sich das fruehere PowerDoodle (den Begriff verwenden wir nicht mehr).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anne</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-770</guid>
		<description>Ich kann den Link zu PowerDoodle nicht finden... gibt es das nur für eine schweizer Version (weil der Direktlink oben mit .ch endet)? Ich bekomme einen Fehler vom Server, wenn ich draufklicke. Oder ist es gerade deaktiviert?

Danke im Voraus, ein Vielleicht wäre toll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann den Link zu PowerDoodle nicht finden&#8230; gibt es das nur für eine schweizer Version (weil der Direktlink oben mit .ch endet)? Ich bekomme einen Fehler vom Server, wenn ich draufklicke. Oder ist es gerade deaktiviert?</p>
<p>Danke im Voraus, ein Vielleicht wäre toll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mn</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>mn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-769</guid>
		<description>Jacky, das geht vorderhand nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacky, das geht vorderhand nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jacky</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-768</guid>
		<description>Wie kann man Optionen im &quot;Wahl Treffen&quot; ändern: 

anstatt von dafür möchte ich gerne JA
anstatt von könnte mit dieser Option leben möchte ich gerne VIELLEICHT
anstatt von dagegen möchte ich gerne NEIN

wer kann helfen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man Optionen im &#8220;Wahl Treffen&#8221; ändern: </p>
<p>anstatt von dafür möchte ich gerne JA<br />
anstatt von könnte mit dieser Option leben möchte ich gerne VIELLEICHT<br />
anstatt von dagegen möchte ich gerne NEIN</p>
<p>wer kann helfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-62</guid>
		<description>Sehr gute Idee das Ganze, habe ich heute zum ersten Mal auch genutzt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Idee das Ganze, habe ich heute zum ersten Mal auch genutzt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 21:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-16</guid>
		<description>Korrektur, es muss heißen:
....... grün mit 100% und gelb mit z.B. nur 66% ..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrektur, es muss heißen:<br />
&#8230;&#8230;. grün mit 100% und gelb mit z.B. nur 66% &#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.doodle.com/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 21:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doodle.ch/blog/2008/02/27/wennsseinmuss-umfragen/#comment-15</guid>
		<description>Ich bin ebenfalls ein grosser Fan!

ich muss meinen Vorgänger nochmal zitieren, weil ich seine Verbesserungsvorschläge absolut notwendig finde!!!!!

&quot;Gerne hätte ich, wenn die Summe unten grün-gelb-rot auch noch den Wert grün+gelb (zum Beispiel in der Zeile darunter) darstellen würde.&quot; Das ist doch die Zahl, die eigentlich interessant ist.
Das würde die Auswertung stark vereinfachen!!!
Bitte führt optional auch ein Gewicht ein: Bei der Summe von grün + gelb wird grün mit z.B. 66% gewertet und gelb mit 33%. Dieser Wert müsste natürlich veränderbar sein.
Aber so natürlich schonmal tausend Mal besser, als die sonst üblichen umständlichen Terminfindungsanstrengungen.
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ebenfalls ein grosser Fan!</p>
<p>ich muss meinen Vorgänger nochmal zitieren, weil ich seine Verbesserungsvorschläge absolut notwendig finde!!!!!</p>
<p>&#8220;Gerne hätte ich, wenn die Summe unten grün-gelb-rot auch noch den Wert grün+gelb (zum Beispiel in der Zeile darunter) darstellen würde.&#8221; Das ist doch die Zahl, die eigentlich interessant ist.<br />
Das würde die Auswertung stark vereinfachen!!!<br />
Bitte führt optional auch ein Gewicht ein: Bei der Summe von grün + gelb wird grün mit z.B. 66% gewertet und gelb mit 33%. Dieser Wert müsste natürlich veränderbar sein.<br />
Aber so natürlich schonmal tausend Mal besser, als die sonst üblichen umständlichen Terminfindungsanstrengungen.<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
